Citizen Football Club
足總盃(初級組)
2 1
公民 vs 東區
Date: 2023 年 7 月 8 日
Time: 17:00
Venue: 小西灣運動場
 


截至: 2023/8/8
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 中西區 26 21 4 1 79 21 58 67
2 九龍城 26 17 5 4 66 28 38 56
3 高力北區 26 14 4 8 50 27 23 46
4 南華 26 12 7 7 62 31 31 43
5 沙田 26 14 0 12 50 48 2 42
6 永義地產 26 11 8 7 48 29 19 41
7 佳聯元朗 25 11 8 6 42 32 10 41
8 凱景 26 10 8 8 56 42 14 38
9 東區 25 9 4 12 47 56 -9 31
10 公民 26 8 6 12 44 43 1 30
11 愉園 26 8 5 13 47 84 -37 29
12 黃大仙 26 6 4 16 30 58 -28 22
13 騰翱MG 26 3 3 20 25 68 -43 12
14 葵青 26 3 2 21 27 106 -79 11
官方媒體:
合作媒體:
甲組聯賽 - 積分榜 (截至: 2023-8-8)
  隊伍 積分
1中西區2667
2九龍城2656
3高力北區2646
4南華2643
5沙田2642
6永義地產2641
7佳聯元朗2541
8凱景2638
9東區2531
10公民2630
11愉園2629
12黃大仙2622
13騰翱MG2612
14葵青2611